| № п.п | Вид испытаний, наименование оборудования | Параметры оборудования (п. НД) | Где требуется (методика п.НД) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ | ||||
| 1 | Устройство для испытаний на растяжение при изгибе | СТБ 1152-99 | ГОСТ10180-90 П.5.3.1 | 4И078.10.00.00 |
| 2 | Стальные пластины | СТБ1152-99 | ГОСТ10180-90 П.5.3.1 | 4И078.03.00.00; -01 |
| 3 | Прибор для измерений отклонений от плоскостности образцов ±0,01мм на 100мм | ГОСТ10180-90 | ГОСТ10180-90 П.4.7 | 4И078.02.00.00 |
| 4 | Прибор для измерений отклонений от перпендикулярности образцов ±0,01мм на 100мм | ГОСТ10180-90 | ГОСТ10180-90 П.4.6 | 4И078.01.00.00 |
| МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | ||||
| 5 | Ванны для оттаивания образцов с устройством для поддержания температуры (18±2)ºС раствора NаСl 5% | СТБ 1152-99 п.5.4, ГОСТ10060.2-95 П.4.8, ГОСТ10060.0-95 |
3И079.00.00.00 | |
| 6 | Сетчатый контейнер | ГОСТ10060.1-95 п.4.5 | ГОСТ10060.1-95 п.4.5 | 3И078.06.00.00 |
| 7 | Стеллаж для хранения ванн с образцами в растворе NаСl 5% | ГОСТ10060.1-95 п.4.6 | 3И080.00.00.00 | |
| 8 | Емкости 90x90x110 : 120x120x140 мм (для кубов 100мм) | ГОСТ10060.2-95 п.4.9 | 3И078.07.00.00: -01 | |
| 9 | Сито для кварцевого песка с отверстиями 0,315 мм | ГОСТ28570-90 п.4.8, приложение п.п.3,4. | 3И078.04.00.00: -01 | |
| ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | ||||
| 10 | Противни | ГОСТ12730.3 п.4.4; ГОСТ12730.2 п.2.1 |
3И078.11.00.00 | |
| Адрес: | 210605, Витебск, ул. П. Бровки, 13А |
| Телефон: | 8-(10-375-212)-26-57-32 |
| E-mail: | nz_oma@tut.by |
| URL: | http://www.vityas.com/enterprise/oma/sfera/ |