Приём и декодирование программ цифрового телевещания DVB-T/ DVB-T2/ DVB-C/ DVB-S/ DVB-S2
LED-подсветка
Уменьшенный вес и сниженное энергопотребление
Параметры | ![]() |
24LH0207 | 24LH1102 ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Прием ATV (Аналоговый сигнал) | + | + | + |
В данную колонку вы можете добавить текущую модель для сравнения. |
Прием DTV (Цифровой сигнал DVB-C) | + | + | + | |
Прием DTV (Цифровой сигнал DVB-T) | + | + | + | |
Прием DTV (Цифровой сигнал DVB-T2) | + | + | + | |
Прием DTV (Цифровой сигнал DVB-S/S2) | + | + | – | |
Количество программ | ATV (100), DTV (≥1200) | ATV (100), DTV (≥1200) | ATV (100), DTV (≥1200) | |
Присвоение имени программе | + | + | + | |
Обмен программ | + | + | + | |
Скрытие найдённой программы | + | + | + | |
Автоподстройка частоты на канале | + | + | + | |
Предустановки изображения/звука | + | + | + | |
Регулировка чёткости изображения | + | + | + | |
Функция «Blue Stretch» | + | – | + | |
Функция «Green Stretch» | + | – | + | |
Функция «Black Stretch» | + | + | + | |
Skintone коррекция | + | + | + | |
Регулировка оттенка изображения | + | + | + | |
Цифровое шумоподавление | + | + | + | |
Цифровое улучшение цветопередачи | + | + | + | |
Переключение форматов изображения | 4:3; 16:9; Масштаб1; Масштаб2; Панорама | 4:3; 16:9; Масштаб1; Масштаб2; Панорама | 4:3; 16:9; Масштаб1; Масштаб2; Панорама | |
Ограничение уровня звука рекламы | + | + | + | |
Установка уровня максимально допустимой громкости | + | + | + | |
Регулировка громкости в наушниках | + | + | + | |
Режим «Стерео» NICAM (A2) | + | + | + | |
Режим «Стерео» по AV | + | + | + | |
Баланс | + | + | + | |
5-ти полосный эквалайзер | – | – | – | |
Количество языков меню | 2 | 2 | 2 | |
«Двухуровневое» меню | + | + | + | |
Выбор цвета меню | – | – | – | |
Выбор режима работы при включении сети | + | + | + | |
Функция «Электронный замок» | + | + | + | |
Режим «Часы реального времени» | + | + | + | |
Функция «Будильник» (включение по заданному времени) | + | + | + | |
Таймер включения на заданную программу | + | + | + | |
Таймер обратного отсчета | + | + | + | |
Таймер выключения | + | + | + | |
Телетекст | + | + | + | |
Субтитры | + | + | + | |
Функции PVR при подключении USB | + | + | + | |
Функция «Таймшифт» (TimeShift) | + | + | + | |
Воспроизведение фотографий и видео с USB | + | + | + | |
Внешние соединители | USB, HDMI, mini-YPbPr, AV, VGA, PC-Audio, Coaxial, Earphone | USB, HDMI, mini-YPbPr, AV, VGA, PC-Audio, Coaxial, Earphone | 2xUSB, 1xHDMI, VGA, PC-Audio, AV, Coaxial, Earphone, RJ45 | |
Подставка | + | + | + | |
Выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее | 2x3 | 2x3 | 2x3 | |
Энергопотребление в дежурном режиме, Вт, не более | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Потребляемая мощность в режиме энергосбережения, Вт, не более | 25 | 25 | 25 | |
Сравнить ![]() |