Упаковочные характеристики
Посмотреть "Рекомендации по установке формата изображения"
Тюнер цифрового телевидения “Витязь DTR-824HD” (ZALA) предназначен для приема и декодирования цифровых телевизионных сигналов стандартов DVB-T и DVB-T2, стандартного (SD) и высокого (HD) разрешения.
| Наименование | Наименование параметра | Описание параметра |
| Тюнер | Стандарт принимаемого сигнала | DVB-T, DVB-T2 |
| Частота входного сигнала | VHF 174-230 МГцUHF 470-862 МГц | |
| Входной разъем | IEC 169-2 Female | |
| Входной импеданс | 75 Ом | |
| Ширина полосы | 6, 7, 8 МГц | |
| Масса без упаковки | 0,5 кг | |
| Габаритные размеры без упаковки, не более (высота х ширина х глубина) | (50 х 225 х 155) мм | |
| Демодулятор | Модуляция | COFDM |
| Модуляция несущих | QPSK, QAM 16, QAM 64,QAM 256 | |
| Защитный интервал | 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128, 1/128 | |
| FEC кодирование | : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | |
| FFT размер | 1k, 2k, 4k, 8k. 16k, 32k | |
| Поддержка пилот сигналов | от PP1 до PP8 | |
| Созвездия | Поддержка повернутых созвездий (Rotated constellations) | |
| Ресурсы системы | ||
| Поддержка CAS | Verimatrix | |
| Многоязыковой пользовательский интерфейс, в том числе: | - русский (кириллица) - английский |
|
| Функция «родительский контроль» | Есть | |
| Функция «программа передач» (EPG) | Есть | |
| Режим «Logic Channel Number | включение/выключение | |
| Видеодекодер | Транспортный поток | Рекомендация ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 MP/HP@L3.0 for SD, MPEG-4 MP/HP@L4.0 for HD и СТБ 2143-2011 с переменной скоростью кодирования (VBR) и постоянной скоростью кодирования (CBR); |
| Формат видео | PAL, NTSC | |
| Разрешение видео | 1080p/1080i/720p/576p/576i | |
| Аудиодекодер | Стандарт | ISO/IEC13818-3 |
| Декодирование звука | MPEG-1 и MPEG-2 Layer I & II, Dolby Digital Audio (AC-3), HE-AAC | |
| Частота дискретизации | 32 кГц; 44,1 кГц; 48 кГц | |
| Интерфейс USB | Версия | 2.0 |
| Возможность | Обновление ПО (Upgrade), запись и воспроизведение с помощью функции PVR, просмотр и воспроизведение mp3, avi, jpg файлов | |
| Картоприемник | Система условного доступа | Слот смарт-карты: ISO 7816, Verimatrix V.3.3 |
| Боковая панель | Окно картоприемника | Есть |
| Передняя панель | Инфракрасный приемник | IR (38kHz) |
| Кнопки управления. | < Volume, Volume >, ^ Channel , Channel v, OK, Menu |
|
| Светодиодные индикаторы, цвет | Режим ожидания – красный Рабочий режим - зеленый Наличие сигнала – оранжевый |
|
| 4-значный 7-сегментный дисплей, цвет | Есть, зеленый | |
| Разъемы | USB | |
| Задняя панель | Разъемы | RF IN, LOOP OUT, RCA (1 видео выход, 2 аудио выхода – левый, правый (стерео)), HDMI, USB |
| Блок питания | Исполнение | Внешний |
| Потребляемая мощность | Не более 15 Вт | |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | Не более 0,5 Вт | |
| Напряжение питания | 170 ~ 253В, 50Гц | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 10 ~ 35 0C |
| Влажность воздуха | до 80 % | |
| ПДУ | Напряжение питания | от 2,4 до 3,3 В |
| Дальность действия | от 0,1 до 10 м |
