Европоддоны
Европоддон 1200x800 мм без полозьев |
Европоддон 1200x800 мм с полозьями |
Основные технические характеристики поддонов
| Вариант исполнения | ||
| с полозьями | без полозьев | |
| Размеры, мм, длина//ширина//высота (±5мм) | 1200×800×156 | 1200×800×140 |
| Вес, кг (±3%) | 9,3 | 7,0 |
| Допускаемая статическая нагрузка, кг | 3200 | 2500 |
| Допускаемая динамическая нагрузка, кг | 1250 | 1000 |
| Максимальная статическая нагрузка в штабеле, кг | 3200 | 2500 |
| Рабочий диапазон температур | от -40ºC до +70ºC | |
| Температура чистки(мойки) | до +90ºC | |
| Поверхность | Перфорированная | |
